Critères de choix
échelon : deux points sont accordés pour chaque échelon ;
valeur professionnelle : notation pédagogique coef 1 ;
exercice des fonctions dans une école ou un établissement relevant de l’éducation prioritaire : un point attribué aux professeurs des écoles exerçant leurs fonctions durant l’année scolaire 2010-2011 et qui y auront, au 1er septembre 2011, accompli trois années de service continu.
à compter de la rentrée scolaire 2010, un point supplémentaire est attribué aux directeurs des écoles privées pour le calcul du barème du passage à la hors classe.
Dispositions concernant les maîtres du privé
Les maîtres bénéficiant de l’échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions que les professeurs des écoles exerçant dans l’enseignement public, après inscription sur un tableau d’avancement annuel établi par l’inspecteur d’académie et après avis de la commission consultative mixte départementale (CCMD).
Les dispositions de la note de service n° 2006-078 du 11 mai 2006 parue au B.O. n° 20 du 18 mai 2006 relative à l’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles de l’enseignement public s’appliquent en conséquence aux maîtres du privé sous contrat.
La date de prise en compte de l’échelon et de la notation s’apprécie au 31 décembre 2011. Tous les professeurs des écoles de classe normale ayant atteint le 7e échelon à cette date sont promouvables.
L’ancienneté générale des services correspond pour les professeurs des écoles de l’enseignement privé aux services qu’ils ont effectués en qualité de maître contractuel, de maître agréé ou de délégué auxiliaire.
Répartition départementale
| ACADEMIES | DEPARTEMENTS | PROMOTIONS 2012-2013 |
|---|---|---|
| Aix Marseille | Alpes Hte Provence | 1 |
| Bouches du Rhône | 10 | |
| Htes Alpes | 1 | |
| Vaucluse | 3 | |
| Amiens | Aisne | 2 |
| Oise | 3 | |
| Somme | 4 | |
| Besançon | Doubs | 3 |
| Jura | 1 | |
| Hte Saône | 2 | |
| Terr. De Belfort | 1 | |
| Bordeaux | Dordogne | 1 |
| Gironde | 7 | |
| Landes | 1 | |
| Lot et Garonne | 2 | |
| Pyrénées Atlantiques | 8 | |
| Caen | Calvados | 6 |
| Manche | 6 | |
| Orne | 3 | |
| Clermont-Fd | Allier | 1 |
| Cantal | 1 | |
| Hte Loire | 5 | |
| Puy de Dôme | 5 | |
| Corse | Corse du Sud | 1 |
| Hte Corse | 1 | |
| Créteil | Seine et Marne | 4 |
| Seine St Denis | 3 | |
| Val de Marne | 5 | |
| Dijon | Côte d’Or | 2 |
| Nièvre | 1 | |
| Saône et Loire | 2 | |
| Yonne | 1 | |
| Grenoble | Ardèche | 5 |
| Drôme | 4 | |
| Isère | 5 | |
| Savoie | 2 | |
| Hte Savoie | 2 | |
| Guadeloupe | 3 | |
| Guyane | 1 | |
| Lille | Nord | 38 |
| Pas de Calais | 11 | |
| Limoges | Corrèze | 1 |
| Creuse | 1 | |
| Hte Vienne | 1 | |
| Lyon | Ain | 3 |
| Loire | 10 | |
| Rhône | 16 | |
| Martinique | 3 | |
| Montpellier | Aude | 1 |
| Gard | 5 | |
| Hérault | 6 | |
| Lozère | 1 | |
| Pyrénées Orientales | 2 | |
| Nancy Metz | Meurthe et Moselle | 3 |
| Meuse | 1 | |
| Moselle | 3 | |
| Vosges | 2 | |
| Nantes | Loire Atlantique | 23 |
| Maine et Loire | 20 | |
| Mayenne | 6 | |
| Sarthe | 5 | |
| Vendée | 18 | |
| Nice | Alpes Maritime | 4 |
| Var | 3 | |
| Orléans Tours | Cher | 1 |
| Eure et Loir | 2 | |
| Indre | 1 | |
| Indre et Loire | 3 | |
| Loir et Cher | 3 | |
| Loiret | 2 | |
| Paris | 18 | |
| Poitiers | Charente | 1 |
| Charente Maritime | 2 | |
| Deux Sèvres | 5 | |
| Vienne | 3 | |
| Reims | Ardennes | 1 |
| Aube | 2 | |
| Hte Marne | 1 | |
| Marne | 5 | |
| Rennes | Côte d’Armor | 11 |
| Finistère | 19 | |
| Ille et Vilaine | 25 | |
| Morbihan | 20 | |
| Réunion | 4 | |
| Rouen | Eure | 3 |
| Seine Maritime | 7 | |
| Strasbourg | Bas Rhin | 3 |
| Ht Rhin | 3 | |
| Toulouse | Ariège | 1 |
| Aveyron | 4 | |
| Gers | 1 | |
| Hte Garonne | 6 | |
| Lot | 2 | |
| Htes Pyrénées | 1 | |
| Tarn | 3 | |
| Tarn et Garonne | 1 | |
| Versailles | Essonne | 4 |
| Hts de Seine | 8 | |
| Val d’Oise | 3 | |
| Yvelines | 7 | |
| St Pierre et Miquelon | 0 | |
| Polynésie Française | 3 | |
| TOTAL | 499 | |

Commentaires